tipos de delitos cibernéticos
Tipos de delitos cibernéticos
| Delito | Descripción breve | Víctimas / objetivo | Métodos | Consecuencias (legales / prácticas) | Prevención principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplantación de identidad (phishing) | Engaños para obtener credenciales o datos sensibles. | Usuarios individuales, empleados, clientes. | Correos, mensajes SMS, páginas falsas. | Robo de cuentas, pérdidas económicas; posible sanción a los responsables. | Verificar remitente, no hacer clic en enlaces, MFA. |
| Malware / Ransomware | Software malicioso que roba/ cifra información o controla equipos. | Empresas, instituciones, usuarios. | Adjuntos infectados, exploits, descargas. | Pérdida de datos, pago de rescate, interrupción operativa; responsabilidad penal. | Copias de seguridad, antivirus actualizado, parches. |
| Acceso no autorizado (hacking) | Intrusión a sistemas sin permiso. | Organizaciones, servidores, bases de datos. | Hazañas, fuerza bruta, vulnerabilidades. | Exfiltración de datos, daño a sistemas; cargos criminales. | Seguridad perimetral, gestión de parches, monitoreo. |
| Robo de identidad | Usar datos viejos para suplantar a alguien. | Individuos; también para fraude financiero. | Phishing, filtraciones de datos, ingeniería social. | Fraude financiero, daños reputacionales; sanciones civ./penales. | Protección de datos, revisión de informes crediticios. |
| Fraude financiero / estafas online | Obtención de dinero mediante engaños. | Consumidores, bancos, comercios en línea. | Compras falsas, inversiones fraudulentas, vishing. | Pérdidas económicas; procedimientos penales. | Verificar comercio, usar pagos seguros, denunciar. |
| Ataques DDoS | Saturación de un servicio para hacerlo inaccesible. | Sitios web, servicios en la nube, empresas. | Botnets, tráfico malicioso coordinado. | Interrupción del servicio, pérdidas económicas; delito informático. | Mitigación DDoS, CDN, plan de continuidad. |
| Ciberacoso / acoso / doxxing | Hostigamiento, amenazas o difusión de datos personales. | Individuos (especialmente menores y figuras públicas). | Redes sociales, envío masivo de mensajes, publicación de datos. | Daño psicológico, riesgo físico; medidas penales y órdenes de protección. | Privacidad en redes, bloquear/denunciar, apoyo legal. |
| Explotación sexual infantil online | Producción/distribución de material sexual infantil. | Menores (víctimas directas). | Grooming, intercambio de archivos, plataformas privadas. | Graves sanciones penales; protección y apoyo a las víctimas. | Supervisión parental, reportes a autoridades, filtros. |
| Delitos contra la propiedad intelectual | Copia/venta no autorizada de software, música, contenido. | Empresas, creadores. | P2P, repositorios, distribución ilegal. | Civiles y penales por infracción de derechos de autor. | Uso de licencias, DRM, vigilancia |
Comments
Post a Comment